مكان المنشأ:
دونغغوان ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Fangsheng
إصدار الشهادات:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
رقم الموديل:
FS-TFT
معرف النموذج | نوع الواجهة | مركز التحكم بالشاحنة | زاوية الرؤية | تكنولوجيا اللمس | درجة حرارة العمل | السطوع (نيتس) | الأبعاد (LxWxH، mm) | المساحة النشطة (ملم) | السمة الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 2 بوصة | MIPI | JD9852 | V.A 6H | لا شيء | -20°C ~ +70°C | 450 | 55.00 × 77.20 × 260 | 48.60 × 64.80 | ... |
3. 2 بوصة | SPI/MCU/RGB | ST7789V | مجاناً | لا شيء | -20°C ~ +70°C | 530 | 57.04 × 78.95 × 300 | 48.60 × 64.80 | ... |
3. 2 بوصة | SPI/MCU/RGB | ST7789V | مجاناً | المقاومة (RTP) | -20°C ~ +70°C | 430 | 57.04 × 78.95 × 420 | 48.60 × 64.80 | لمسة مقاومة |
3. 2 بوصة | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | لا شيء | -20°C ~ +70°C | 430 | 55.00 × 77.20 × 260 | 48.60 × 64.80 | ... |
3. 2 بوصة | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | المقاومة (RTP) | -20°C ~ +70°C | 350 | 55.00 × 77.20 × 380 | 48.60 × 64.80 | لمسة مقاومة |
3. 2 بوصة | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | السعة (CTP) | -20°C ~ +70°C | 370 | 55.00 × 77.20 × 385 | 48.60 × 64.80 | لمسة سعة |
3. 2 بوصة | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | لا شيء | -20°C ~ +70°C | 400 | 55.00 × 77.20 × 260 | 48.60 × 64.80 | ... |
3. 2 بوصة | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | المقاومة (RTP) | -20°C ~ +70°C | 320 | 55.00 × 77.20 × 380 | 48.60 × 64.80 | لمسة مقاومة |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا